2025년 승용 및 초소형 전기자동차 국고 보조금 표
2025년 환경부 전기차 보급사업 기준으로, 국고보조금은 차종·배터리용량·효율성에 따라 차등 지원됩니다. 아래 표는 주요 제조사별 대표 모델의 승용 및 초소형 전기차 국고보조금(만원 기준)을 정리한 내용입니다.
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금(만원) |
---|---|---|---|
승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | ||
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 | ||
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 | ||
Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 | ||
Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 | ||
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 635 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 686 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 647 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 623 | ||
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 573 | ||
아이오닉5 N | 232 | ||
더 뉴 아이오닉5 롱레인지 2WD | 656 | ||
더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 | 650 | ||
Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 275 | ||
아이오닉9 항속형 2WD | 279 | ||
아이오닉9 AWD | 276 | ||
더 뉴 아이오닉6 롱레인지 18인치 | 580 | ||
더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 580 | ||
캐스퍼 일렉트릭 기본형 | 500 | ||
캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 500 |
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금(만원) |
---|---|---|---|
기아자동차 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 275 | |
EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 259 | ||
EV6 롱레인지 2WD | 644 | ||
EV6 롱레인지 4WD | 646 | ||
EV3 롱레인지 2WD | 565 | ||
EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 491 | ||
EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | ||
EV5 롱레인지 2WD | 562 | ||
The all-new Niro EV | 590 | ||
레이 EV 4인승 | 457 | ||
레이 EV 2인승 밴 | 457 | ||
PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 468 |
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금(만원) |
---|---|---|---|
르노코리아 | SCENIC | 443 | |
BMW | i4 eDrive40 | 189 | |
i4 M50 | 172 | ||
i5 eDrive40 | 198 | ||
테슬라 | Model 3 RWD | 186 | |
Model 3 Long Range | 202 | ||
New Model Y RWD | 188 | ||
폭스바겐 | ID.4 Pro | 422 | |
아우디 Q4 e-tron | 201 | ||
볼보 | EX30 Single Motor | 247 | |
EX30 Twin Motor | 111 | ||
폴스타 | Polestar 4 Long Range | 181 | |
Polestar 4 Dual Motor | 141 | ||
BYD | ATTO 3 | 145 | |
Seal Dynamic AWD | 178 | ||
메르세데스벤츠 | EQA250 | 190 | |
EQB300 4MATIC (5인승) | 154 | ||
EQB300 4MATIC (7인승) | 154 | ||
EQC SUV | - | ||
케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 364 | |
토레스 EVX 20인치 | 354 | ||
코란도 EV | 340 |
※ 단위: 만원 / 자료 기준: 2025 환경부 전기차 보급사업 공고
※ 실제 지원금은 차량 사양, 배터리 용량, 에너지 효율 등에 따라 차이가 있을 수
있습니다.
Tags:
EV CAR