2025년 지자체별 전기차·수소차 보조금 총정리 (승용 기준) 전기차와 수소차의
보조금은 **국고보조금 + 지자체 보조금**으로 구성됩니다. 아래 표는 각
지방자치단체별 **지자체 보조금 기준 금액(만원)**을 정리한 내용이입니다. (※ 차량
성능·가격·출고시기에 따라 일부 차이가 있을 수 있습니다.)
시·도 | 전기자동차 (승용) |
수소자동차 (승용) |
---|---|---|
서울특별시 | 60 | 700 |
부산광역시 | 280 | 1,100 |
대구광역시 | 250 | 1,000 |
인천광역시 | 230 | 1,000 |
광주광역시 | 330 | 1,000 |
대전광역시 | 250 | 1,000 |
울산광역시 | 290 | 1,150 |
세종특별자치시 | 200 | 997 |
경기도 | 200~484 | 1,000~1,250 |
강원특별자치도 | 288 | 1,200 |
충청북도 | 580~649.6 | 1,100~1,254 |
충청남도 | 700 | 1,000~1,500 |
전북특별자치도 | 630 | 1,200 |
전라남도 | 450~850 | 1,200~1,500 |
경상북도 | 600~1,100 | 1,000 |
경상남도 | 520~910 | 1,060~1,250 |
제주특별자치도 | 400 | - |
Tags:
EV CAR